延沢の街区・地番一覧
お探しの街区・地番を選択してください。
住所 | 座標系番号 | X座標 | Y座標 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県足柄上郡開成町延沢1 | 9 | -73871.7 | -64260.4 | 35.332073 | 139.126472 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢1 | 9 | -73871.7 | -64260.3 | 35.332073 | 139.126473 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢25 | 9 | -73665.5 | -64339.2 | 35.333927 | 139.125589 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢26 | 9 | -73665.5 | -64339.2 | 35.333927 | 139.125589 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢27 | 9 | -73665.5 | -64339.2 | 35.333927 | 139.125589 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢31 | 9 | -73871.7 | -64260.4 | 35.332073 | 139.126472 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢32 | 9 | -73871.7 | -64260.3 | 35.332073 | 139.126473 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢78 | 9 | -73556.9 | -64419.6 | 35.334901 | 139.124696 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢78 | 9 | -73592.7 | -64393.1 | 35.334580 | 139.124990 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢79 | 9 | -73592.7 | -64393.1 | 35.334580 | 139.124990 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢82 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢83 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢85 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢86 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢88 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢95 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢100 | 9 | -73665.5 | -64339.2 | 35.333927 | 139.125589 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢101 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢102 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢110 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢119 | 9 | -73778.2 | -64429.3 | 35.332905 | 139.124607 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢120 | 9 | -73778.2 | -64429.3 | 35.332905 | 139.124607 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢122 | 9 | -73556.0 | -65103.7 | 35.334864 | 139.117171 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢177 | 9 | -73927.9 | -64437.3 | 35.331555 | 139.124531 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢181 | 9 | -73927.9 | -64437.3 | 35.331555 | 139.124531 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢183 | 9 | -73005.8 | -64606.7 | 35.339856 | 139.122595 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢186 | 9 | -73005.8 | -64606.7 | 35.339856 | 139.122595 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢188 | 9 | -73005.8 | -64606.7 | 35.339856 | 139.122595 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢193 | 9 | -73778.2 | -64429.3 | 35.332905 | 139.124607 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢195 | 9 | -73778.2 | -64429.3 | 35.332905 | 139.124607 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢200 | 9 | -73778.2 | -64429.3 | 35.332905 | 139.124607 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢201 | 9 | -73778.2 | -64429.3 | 35.332905 | 139.124607 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢202 | 9 | -73778.2 | -64429.3 | 35.332905 | 139.124607 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢203 | 9 | -73778.2 | -64429.3 | 35.332905 | 139.124607 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢208 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢211 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢213 | 9 | -73778.2 | -64429.3 | 35.332905 | 139.124607 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢214 | 9 | -73778.2 | -64429.3 | 35.332905 | 139.124607 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢219 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢220 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢221 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢222 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢223 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢224 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢230 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢231 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢232 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢235 | 9 | -73657.5 | -64442.7 | 35.333992 | 139.124450 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢236 | 9 | -73662.4 | -64563.6 | 35.333940 | 139.123120 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢237 | 9 | -73662.4 | -64563.6 | 35.333940 | 139.123120 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢238 | 9 | -73662.4 | -64563.6 | 35.333940 | 139.123120 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢239 | 9 | -73662.4 | -64563.6 | 35.333940 | 139.123120 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢241 | 9 | -73662.4 | -64563.6 | 35.333940 | 139.123120 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢246 | 9 | -73661.8 | -64641.5 | 35.333941 | 139.122264 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢247 | 9 | -73709.3 | -64685.7 | 35.333510 | 139.121781 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢249 | 9 | -73722.7 | -64564.5 | 35.333397 | 139.123115 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢253 | 9 | -73722.7 | -64564.5 | 35.333397 | 139.123115 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢255 | 9 | -73722.7 | -64564.5 | 35.333397 | 139.123115 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢259 | 9 | -73722.7 | -64564.5 | 35.333397 | 139.123115 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢261 | 9 | -73722.7 | -64564.5 | 35.333397 | 139.123115 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢262 | 9 | -73662.4 | -64563.6 | 35.333940 | 139.123120 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢280 | 9 | -73822.6 | -64560.5 | 35.332496 | 139.123167 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢285 | 9 | -73890.6 | -64519.9 | 35.331886 | 139.123619 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢291 | 9 | -73890.6 | -64519.9 | 35.331886 | 139.123619 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢292 | 9 | -73890.6 | -64519.9 | 35.331886 | 139.123619 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢296 | 9 | -73890.6 | -64519.9 | 35.331886 | 139.123619 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢300 | 9 | -73890.6 | -64519.9 | 35.331886 | 139.123619 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢303 | 9 | -73890.6 | -64519.9 | 35.331886 | 139.123619 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢305 | 9 | -73890.6 | -64519.9 | 35.331886 | 139.123619 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢307 | 9 | -73890.6 | -64519.9 | 35.331886 | 139.123619 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢309 | 9 | -73825.8 | -64684.2 | 35.332460 | 139.121807 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢313 | 9 | -73822.6 | -64560.5 | 35.332496 | 139.123167 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢314 | 9 | -73822.6 | -64560.5 | 35.332496 | 139.123167 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢321 | 9 | -73825.8 | -64684.2 | 35.332460 | 139.121807 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢331 | 9 | -73822.6 | -64560.5 | 35.332496 | 139.123167 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢334 | 9 | -73822.6 | -64560.5 | 35.332496 | 139.123167 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢341 | 9 | -73822.6 | -64560.5 | 35.332496 | 139.123167 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢345 | 9 | -73890.6 | -64519.9 | 35.331886 | 139.123619 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢346 | 9 | -73822.6 | -64560.5 | 35.332496 | 139.123167 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢347 | 9 | -73822.6 | -64560.5 | 35.332496 | 139.123167 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢348 | 9 | -73890.6 | -64519.9 | 35.331886 | 139.123619 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢350 | 9 | -73890.6 | -64519.9 | 35.331886 | 139.123619 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢351 | 9 | -73890.6 | -64519.9 | 35.331886 | 139.123619 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢352 | 9 | -73890.6 | -64519.9 | 35.331886 | 139.123619 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢354 | 9 | -73890.6 | -64519.9 | 35.331886 | 139.123619 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢356 | 9 | -73890.6 | -64519.9 | 35.331886 | 139.123619 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢358 | 9 | -73890.6 | -64519.9 | 35.331886 | 139.123619 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢359 | 9 | -73822.6 | -64560.5 | 35.332496 | 139.123167 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢360 | 9 | -73921.7 | -64596.7 | 35.331601 | 139.122777 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢363 | 9 | -73921.7 | -64596.7 | 35.331601 | 139.122777 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢364 | 9 | -73921.7 | -64596.7 | 35.331601 | 139.122777 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢365 | 9 | -73921.7 | -64596.7 | 35.331601 | 139.122777 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢366 | 9 | -73921.7 | -64596.7 | 35.331601 | 139.122777 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢368 | 9 | -73921.7 | -64596.7 | 35.331601 | 139.122777 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢369 | 9 | -73949.1 | -64647.0 | 35.331351 | 139.122226 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢371 | 9 | -73949.1 | -64647.0 | 35.331351 | 139.122226 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢372 | 9 | -73949.1 | -64647.0 | 35.331351 | 139.122226 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢375 | 9 | -73949.1 | -64647.0 | 35.331351 | 139.122226 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢378 | 9 | -73949.1 | -64647.0 | 35.331351 | 139.122226 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢385 | 9 | -73825.8 | -64684.2 | 35.332460 | 139.121807 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢387 | 9 | -73825.8 | -64684.2 | 35.332460 | 139.121807 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢390 | 9 | -73825.8 | -64684.2 | 35.332460 | 139.121807 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢393 | 9 | -73825.8 | -64684.2 | 35.332460 | 139.121807 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢394 | 9 | -73825.8 | -64684.2 | 35.332460 | 139.121807 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢396 | 9 | -73825.8 | -64684.2 | 35.332460 | 139.121807 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢401 | 9 | -73825.8 | -64684.2 | 35.332460 | 139.121807 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢403 | 9 | -73789.1 | -64769.2 | 35.332785 | 139.120869 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢404 | 9 | -73789.1 | -64769.2 | 35.332785 | 139.120869 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢405 | 9 | -73789.1 | -64769.2 | 35.332785 | 139.120869 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢407 | 9 | -73825.8 | -64684.2 | 35.332460 | 139.121807 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢409 | 9 | -73825.8 | -64684.2 | 35.332460 | 139.121807 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢410 | 9 | -73825.8 | -64684.2 | 35.332460 | 139.121807 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢415 | 9 | -73709.3 | -64685.7 | 35.333510 | 139.121781 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢418 | 9 | -73709.3 | -64685.7 | 35.333510 | 139.121781 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢420 | 9 | -73709.3 | -64685.7 | 35.333510 | 139.121781 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢422 | 9 | -73709.3 | -64685.7 | 35.333510 | 139.121781 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢426 | 9 | -73709.3 | -64685.7 | 35.333510 | 139.121781 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢427 | 9 | -73709.3 | -64685.7 | 35.333510 | 139.121781 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢428 | 9 | -73709.3 | -64685.7 | 35.333510 | 139.121781 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢430 | 9 | -73709.3 | -64685.7 | 35.333510 | 139.121781 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢431 | 9 | -73709.3 | -64685.7 | 35.333510 | 139.121781 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢432 | 9 | -73709.3 | -64685.7 | 35.333510 | 139.121781 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢435 | 9 | -73725.8 | -64786.4 | 35.333354 | 139.120675 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢436 | 9 | -73725.8 | -64786.4 | 35.333354 | 139.120675 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢437 | 9 | -73709.3 | -64685.7 | 35.333510 | 139.121781 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢437 | 9 | -73633.4 | -64804.6 | 35.334186 | 139.120467 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢439 | 9 | -73633.4 | -64804.6 | 35.334186 | 139.120467 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢442 | 9 | -73633.4 | -64804.6 | 35.334186 | 139.120467 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢445 | 9 | -73633.4 | -64804.6 | 35.334186 | 139.120467 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢447 | 9 | -73633.4 | -64804.6 | 35.334186 | 139.120467 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢448 | 9 | -73633.4 | -64804.6 | 35.334186 | 139.120467 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢449 | 9 | -73611.5 | -64866.6 | 35.334379 | 139.119784 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢450 | 9 | -73611.5 | -64866.6 | 35.334379 | 139.119784 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢451 | 9 | -73611.5 | -64866.6 | 35.334379 | 139.119784 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢454 | 9 | -73633.4 | -64804.6 | 35.334186 | 139.120467 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢456 | 9 | -73633.4 | -64804.6 | 35.334186 | 139.120467 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢464 | 9 | -73552.7 | -64728.3 | 35.334918 | 139.121300 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢468 | 9 | -73709.3 | -64685.7 | 35.333510 | 139.121781 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢471 | 9 | -73552.7 | -64728.3 | 35.334918 | 139.121300 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢481 | 9 | -73633.4 | -64804.6 | 35.334186 | 139.120467 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢481 | 9 | -73545.5 | -64870.3 | 35.334974 | 139.119738 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢482 | 9 | -73545.5 | -64870.3 | 35.334974 | 139.119738 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢484 | 9 | -73633.4 | -64804.6 | 35.334186 | 139.120467 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢485 | 9 | -73545.5 | -64870.3 | 35.334974 | 139.119738 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢487 | 9 | -73545.5 | -64870.3 | 35.334974 | 139.119738 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢488 | 9 | -73545.5 | -64870.3 | 35.334974 | 139.119738 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢490 | 9 | -73545.5 | -64870.3 | 35.334974 | 139.119738 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢491 | 9 | -73545.5 | -64870.3 | 35.334974 | 139.119738 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢492 | 9 | -73545.5 | -64870.3 | 35.334974 | 139.119738 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢497 | 9 | -73545.5 | -64870.3 | 35.334974 | 139.119738 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢498 | 9 | -73611.5 | -64866.6 | 35.334379 | 139.119784 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢504 | 9 | -73545.5 | -64870.3 | 35.334974 | 139.119738 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢505 | 9 | -73545.5 | -64870.3 | 35.334974 | 139.119738 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢507 | 9 | -73545.5 | -64870.3 | 35.334974 | 139.119738 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢508 | 9 | -73545.5 | -64870.3 | 35.334974 | 139.119738 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢509 | 9 | -73465.8 | -64951.1 | 35.335687 | 139.118843 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢510 | 9 | -73465.8 | -64951.1 | 35.335687 | 139.118843 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢511 | 9 | -73465.8 | -64951.1 | 35.335687 | 139.118843 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢512 | 9 | -73465.8 | -64951.1 | 35.335687 | 139.118843 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢513 | 9 | -73465.8 | -64951.1 | 35.335687 | 139.118843 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢514 | 9 | -73465.8 | -64951.1 | 35.335687 | 139.118843 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢518 | 9 | -73465.8 | -64951.1 | 35.335687 | 139.118843 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢520 | 9 | -73387.7 | -64971.0 | 35.336390 | 139.118617 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢521 | 9 | -73387.7 | -64971.0 | 35.336390 | 139.118617 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢522 | 9 | -73387.7 | -64971.0 | 35.336390 | 139.118617 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢523 | 9 | -73334.5 | -64983.6 | 35.336869 | 139.118475 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢525 | 9 | -73334.5 | -64983.6 | 35.336869 | 139.118475 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢526 | 9 | -73334.5 | -64983.6 | 35.336869 | 139.118475 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢528 | 9 | -73334.5 | -64983.6 | 35.336869 | 139.118475 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢529 | 9 | -73403.5 | -64856.4 | 35.336255 | 139.119879 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢530 | 9 | -73403.5 | -64856.4 | 35.336255 | 139.119879 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢532 | 9 | -73403.5 | -64856.4 | 35.336255 | 139.119879 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢535 | 9 | -73403.5 | -64856.4 | 35.336255 | 139.119879 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢537 | 9 | -73403.5 | -64856.4 | 35.336255 | 139.119879 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢540 | 9 | -73403.5 | -64856.4 | 35.336255 | 139.119879 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢541 | 9 | -73403.5 | -64856.4 | 35.336255 | 139.119879 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢542 | 9 | -73403.5 | -64856.4 | 35.336255 | 139.119879 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢545 | 9 | -73403.5 | -64856.4 | 35.336255 | 139.119879 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢546 | 9 | -73403.5 | -64856.4 | 35.336255 | 139.119879 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢550 | 9 | -73403.5 | -64856.4 | 35.336255 | 139.119879 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢551 | 9 | -73403.5 | -64856.4 | 35.336255 | 139.119879 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢552 | 9 | -73403.5 | -64856.4 | 35.336255 | 139.119879 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢553 | 9 | -73403.5 | -64856.4 | 35.336255 | 139.119879 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢555 | 9 | -73403.5 | -64856.4 | 35.336255 | 139.119879 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢556 | 9 | -73403.5 | -64856.4 | 35.336255 | 139.119879 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢557 | 9 | -73490.6 | -64833.5 | 35.335471 | 139.120138 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢557 | 9 | -73403.5 | -64856.4 | 35.336255 | 139.119879 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢563 | 9 | -73490.6 | -64833.5 | 35.335471 | 139.120138 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢564 | 9 | -73490.6 | -64833.5 | 35.335471 | 139.120138 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢567 | 9 | -73490.6 | -64833.5 | 35.335471 | 139.120138 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢569 | 9 | -73490.6 | -64833.5 | 35.335471 | 139.120138 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢572 | 9 | -73490.6 | -64833.5 | 35.335471 | 139.120138 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢573 | 9 | -73490.6 | -64833.5 | 35.335471 | 139.120138 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢575 | 9 | -73490.6 | -64833.5 | 35.335471 | 139.120138 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢576 | 9 | -73490.6 | -64833.5 | 35.335471 | 139.120138 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢577 | 9 | -73490.6 | -64833.5 | 35.335471 | 139.120138 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢578 | 9 | -73490.6 | -64833.5 | 35.335471 | 139.120138 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢580 | 9 | -73490.6 | -64833.5 | 35.335471 | 139.120138 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢583 | 9 | -73490.6 | -64833.5 | 35.335471 | 139.120138 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢585 | 9 | -73490.6 | -64833.5 | 35.335471 | 139.120138 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢587 | 9 | -73490.6 | -64833.5 | 35.335471 | 139.120138 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢588 | 9 | -73490.6 | -64833.5 | 35.335471 | 139.120138 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢599 | 9 | -73552.7 | -64728.3 | 35.334918 | 139.121300 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢600 | 9 | -73552.7 | -64728.3 | 35.334918 | 139.121300 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢601 | 9 | -73463.3 | -64746.9 | 35.335723 | 139.121089 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢602 | 9 | -73552.7 | -64728.3 | 35.334918 | 139.121300 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢604 | 9 | -73463.3 | -64746.9 | 35.335723 | 139.121089 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢605 | 9 | -73463.3 | -64746.9 | 35.335723 | 139.121089 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢606 | 9 | -73463.3 | -64746.9 | 35.335723 | 139.121089 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢607 | 9 | -73463.3 | -64746.9 | 35.335723 | 139.121089 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢608 | 9 | -73463.3 | -64746.9 | 35.335723 | 139.121089 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢611 | 9 | -73463.3 | -64746.9 | 35.335723 | 139.121089 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢613 | 9 | -73552.7 | -64728.3 | 35.334918 | 139.121300 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢616 | 9 | -73552.7 | -64728.3 | 35.334918 | 139.121300 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢625 | 9 | -73552.7 | -64728.3 | 35.334918 | 139.121300 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢628 | 9 | -73661.8 | -64641.5 | 35.333941 | 139.122264 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢629 | 9 | -73632.7 | -64642.8 | 35.334203 | 139.122247 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢630 | 9 | -73594.8 | -64595.1 | 35.334548 | 139.122769 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢631 | 9 | -73594.8 | -64595.1 | 35.334548 | 139.122769 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢632 | 9 | -73594.8 | -64595.1 | 35.334548 | 139.122769 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢634 | 9 | -73594.8 | -64595.1 | 35.334548 | 139.122769 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢636 | 9 | -73514.6 | -64637.4 | 35.335268 | 139.122297 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢638 | 9 | -73514.6 | -64637.4 | 35.335268 | 139.122297 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢640 | 9 | -73514.6 | -64637.4 | 35.335268 | 139.122297 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢641 | 9 | -73514.6 | -64637.4 | 35.335268 | 139.122297 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢642 | 9 | -73514.6 | -64637.4 | 35.335268 | 139.122297 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢643 | 9 | -73594.8 | -64595.1 | 35.334548 | 139.122769 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢644 | 9 | -73594.8 | -64595.1 | 35.334548 | 139.122769 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢647 | 9 | -73594.8 | -64595.1 | 35.334548 | 139.122769 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢648 | 9 | -73594.8 | -64595.1 | 35.334548 | 139.122769 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢649 | 9 | -73594.8 | -64595.1 | 35.334548 | 139.122769 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢651 | 9 | -73594.8 | -64595.1 | 35.334548 | 139.122769 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢653 | 9 | -73594.8 | -64595.1 | 35.334548 | 139.122769 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢659 | 9 | -73594.8 | -64595.1 | 35.334548 | 139.122769 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢660 | 9 | -73594.8 | -64595.1 | 35.334548 | 139.122769 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢662 | 9 | -73398.5 | -64588.3 | 35.336317 | 139.122828 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢664 | 9 | -73398.5 | -64588.3 | 35.336317 | 139.122828 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢664 | 9 | -73442.7 | -64668.5 | 35.335914 | 139.121949 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢671 | 9 | -73463.3 | -64746.9 | 35.335723 | 139.121089 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢677 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢678 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢682 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢683 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢685 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢688 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢690 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢692 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢694 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢695 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢699 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢701 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢705 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢706 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢707 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢708 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢709 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢710 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢713 | 9 | -73398.5 | -64588.3 | 35.336317 | 139.122828 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢714 | 9 | -73398.5 | -64588.3 | 35.336317 | 139.122828 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢722 | 9 | -73398.5 | -64588.3 | 35.336317 | 139.122828 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢725 | 9 | -73398.5 | -64588.3 | 35.336317 | 139.122828 |
神奈川県足柄上郡開成町延沢730 | 9 | -73340.2 | -64699.5 | 35.336836 | 139.121600 |
