大字藤崎の街区・地番一覧
お探しの街区・地番を選択してください。
住所 | 座標系番号 | X座標 | Y座標 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎1 | 10 | 72242.9 | -28265.8 | 40.650179 | 140.499104 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎1 | 10 | 73465.3 | -29014.8 | 40.661161 | 140.490191 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎1 | 10 | 72561.8 | -28694.0 | 40.653036 | 140.494026 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎1 | 10 | 73794.4 | -29075.5 | 40.664123 | 140.489458 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎1 | 10 | 72904.6 | -28730.1 | 40.656122 | 140.493584 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎1 | 10 | 72835.1 | -28783.6 | 40.655494 | 140.492954 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎1 | 10 | 72756.0 | -28906.5 | 40.654778 | 140.491505 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎1 | 10 | 74338.8 | -28730.5 | 40.669038 | 140.493513 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎1 | 10 | 72694.5 | -27570.2 | 40.654269 | 140.507309 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎1 | 10 | 72664.6 | -29128.4 | 40.653947 | 140.488884 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎1 | 10 | 72565.3 | -27463.9 | 40.653109 | 140.508572 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎1 | 10 | 72410.7 | -28840.5 | 40.651670 | 140.492301 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎1 | 10 | 72362.5 | -28643.6 | 40.651243 | 140.494631 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎1 | 10 | 72343.9 | -27586.4 | 40.651111 | 140.507133 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎1 | 10 | 71874.8 | -28393.9 | 40.646859 | 140.497606 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎1 | 10 | 72481.2 | -28780.1 | 40.652307 | 140.493012 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎1 | 10 | 72250.1 | -27805.2 | 40.650259 | 140.504550 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎1 | 10 | 73279.4 | -28564.0 | 40.659503 | 140.495531 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎2 | 10 | 73813.5 | -30648.7 | 40.664238 | 140.470851 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎2 | 10 | 71639.0 | -28384.8 | 40.644736 | 140.497724 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎2 | 10 | 73641.7 | -28702.0 | 40.662761 | 140.493882 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎2 | 10 | 73002.5 | -28676.6 | 40.657006 | 140.494212 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎2 | 10 | 72482.7 | -28320.4 | 40.652336 | 140.498448 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎2 | 10 | 72481.2 | -28780.1 | 40.652307 | 140.493012 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎2 | 10 | 72478.9 | -28926.6 | 40.652281 | 140.491279 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎2 | 10 | 71933.2 | -28096.0 | 40.647395 | 140.501126 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎2 | 10 | 73279.4 | -28564.0 | 40.659503 | 140.495531 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎2 | 10 | 72250.1 | -27805.2 | 40.650259 | 140.504550 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎2 | 10 | 72337.9 | -28323.3 | 40.651032 | 140.498420 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎3 | 10 | 73664.9 | -27229.0 | 40.663020 | 140.511302 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎3 | 10 | 72904.6 | -28730.1 | 40.656122 | 140.493584 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎3 | 10 | 72835.1 | -28783.6 | 40.655494 | 140.492954 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎3 | 10 | 73465.3 | -29014.8 | 40.661161 | 140.490191 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎3 | 10 | 73432.1 | -27692.4 | 40.660908 | 140.505832 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎3 | 10 | 73275.8 | -29217.6 | 40.659448 | 140.487802 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎3 | 10 | 73002.5 | -28676.6 | 40.657006 | 140.494212 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎3 | 10 | 72664.6 | -29128.4 | 40.653947 | 140.488884 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎3 | 10 | 72756.0 | -28906.5 | 40.654778 | 140.491505 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎3 | 10 | 72482.7 | -28320.4 | 40.652336 | 140.498448 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎3 | 10 | 72481.2 | -28780.1 | 40.652307 | 140.493012 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎3 | 10 | 71933.2 | -28096.0 | 40.647395 | 140.501126 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎4 | 10 | 72904.6 | -28730.1 | 40.656122 | 140.493584 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎4 | 10 | 73813.5 | -30648.7 | 40.664238 | 140.470851 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎4 | 10 | 72637.6 | -29660.1 | 40.653685 | 140.482599 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎4 | 10 | 72835.1 | -28783.6 | 40.655494 | 140.492954 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎4 | 10 | 72566.3 | -27560.1 | 40.653115 | 140.507434 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎4 | 10 | 73432.1 | -27692.4 | 40.660908 | 140.505832 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎4 | 10 | 72478.9 | -28926.6 | 40.652281 | 140.491279 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎4 | 10 | 72561.8 | -28694.0 | 40.653036 | 140.494026 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎4 | 10 | 72756.0 | -28906.5 | 40.654778 | 140.491505 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎5 | 10 | 72835.1 | -28783.6 | 40.655494 | 140.492954 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎5 | 10 | 72561.8 | -28694.0 | 40.653036 | 140.494026 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎5 | 10 | 72566.3 | -27560.1 | 40.653115 | 140.507434 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎5 | 10 | 72637.6 | -29660.1 | 40.653685 | 140.482599 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎5 | 10 | 72713.6 | -28498.7 | 40.654410 | 140.496329 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎5 | 10 | 72756.0 | -28906.5 | 40.654778 | 140.491505 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎5 | 10 | 72904.6 | -28730.1 | 40.656122 | 140.493584 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎5 | 10 | 73002.5 | -28676.6 | 40.657006 | 140.494212 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎5 | 10 | 72361.7 | -27285.1 | 40.651282 | 140.510695 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎5 | 10 | 72242.9 | -28265.8 | 40.650179 | 140.499104 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎5 | 10 | 72125.8 | -27810.6 | 40.649139 | 140.504492 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎5 | 10 | 71933.2 | -28096.0 | 40.647395 | 140.501126 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎5 | 10 | 72362.5 | -28643.6 | 40.651243 | 140.494631 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎5 | 10 | 72048.8 | -28485.9 | 40.648423 | 140.496510 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎6 | 10 | 73813.5 | -30648.7 | 40.664238 | 140.470851 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎6 | 10 | 72048.8 | -28485.9 | 40.648423 | 140.496510 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎6 | 10 | 72242.9 | -28265.8 | 40.650179 | 140.499104 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎6 | 10 | 72362.5 | -28643.6 | 40.651243 | 140.494631 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎6 | 10 | 72701.0 | -30015.6 | 40.654243 | 140.478392 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎6 | 10 | 72713.6 | -28498.7 | 40.654410 | 140.496329 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎6 | 10 | 72835.1 | -28783.6 | 40.655494 | 140.492954 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎6 | 10 | 72916.9 | -30359.8 | 40.656174 | 140.474312 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎6 | 10 | 73002.5 | -28676.6 | 40.657006 | 140.494212 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎6 | 10 | 73489.4 | -27258.0 | 40.661439 | 140.510966 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎6 | 10 | 73432.1 | -27692.4 | 40.660908 | 140.505832 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎7 | 10 | 72362.5 | -28643.6 | 40.651243 | 140.494631 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎7 | 10 | 72904.6 | -28730.1 | 40.656122 | 140.493584 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎7 | 10 | 71890.1 | -27984.2 | 40.647011 | 140.502450 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎7 | 10 | 73432.1 | -27692.4 | 40.660908 | 140.505832 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎7 | 10 | 73015.4 | -29755.8 | 40.657083 | 140.481450 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎7 | 10 | 72916.9 | -30359.8 | 40.656174 | 140.474312 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎7 | 10 | 72756.0 | -28906.5 | 40.654778 | 140.491505 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎7 | 10 | 72664.6 | -29128.4 | 40.653947 | 140.488884 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎7 | 10 | 72597.6 | -28358.7 | 40.653370 | 140.497990 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎7 | 10 | 72566.3 | -27560.1 | 40.653115 | 140.507434 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎7 | 10 | 72482.7 | -28320.4 | 40.652336 | 140.498448 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎7 | 10 | 72478.9 | -28926.6 | 40.652281 | 140.491279 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎7 | 10 | 72048.8 | -28485.9 | 40.648423 | 140.496510 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎7 | 10 | 72928.7 | -29466.9 | 40.656313 | 140.484869 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎8 | 10 | 73252.7 | -29645.7 | 40.659224 | 140.482740 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎8 | 10 | 72756.0 | -28906.5 | 40.654778 | 140.491505 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎8 | 10 | 73560.3 | -27654.0 | 40.662064 | 140.506280 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎8 | 10 | 73196.8 | -30432.9 | 40.658692 | 140.473434 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎8 | 10 | 72916.9 | -30359.8 | 40.656174 | 140.474312 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎8 | 10 | 72597.6 | -28358.7 | 40.653370 | 140.497990 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎8 | 10 | 72482.7 | -28320.4 | 40.652336 | 140.498448 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎8 | 10 | 72362.5 | -28643.6 | 40.651243 | 140.494631 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎8 | 10 | 72713.6 | -28498.7 | 40.654410 | 140.496329 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎8 | 10 | 72228.5 | -27742.7 | 40.650067 | 140.505290 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎9 | 10 | 72343.9 | -27586.4 | 40.651111 | 140.507133 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎9 | 10 | 72228.5 | -27742.7 | 40.650067 | 140.505290 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎9 | 10 | 71639.0 | -28384.8 | 40.644736 | 140.497724 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎9 | 10 | 74189.4 | -28076.2 | 40.667715 | 140.501259 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎9 | 10 | 73560.3 | -27654.0 | 40.662064 | 140.506280 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎9 | 10 | 72362.5 | -28643.6 | 40.651243 | 140.494631 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎9 | 10 | 72048.8 | -28485.9 | 40.648423 | 140.496510 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎9 | 10 | 72482.7 | -28320.4 | 40.652336 | 140.498448 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎10 | 10 | 71874.8 | -28393.9 | 40.646859 | 140.497606 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎10 | 10 | 72362.5 | -28643.6 | 40.651243 | 140.494631 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎10 | 10 | 72482.7 | -28320.4 | 40.652336 | 140.498448 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎10 | 10 | 72343.9 | -27586.4 | 40.651111 | 140.507133 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎10 | 10 | 71933.2 | -28096.0 | 40.647395 | 140.501126 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎10 | 10 | 72242.9 | -28265.8 | 40.650179 | 140.499104 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎10 | 10 | 72048.8 | -28485.9 | 40.648423 | 140.496510 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎11 | 10 | 72350.1 | -27366.3 | 40.651174 | 140.509735 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎11 | 10 | 72904.6 | -28730.1 | 40.656122 | 140.493584 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎11 | 10 | 72410.7 | -28840.5 | 40.651670 | 140.492301 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎11 | 10 | 72362.5 | -28643.6 | 40.651243 | 140.494631 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎11 | 10 | 72337.9 | -28323.3 | 40.651032 | 140.498420 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎11 | 10 | 72242.9 | -28265.8 | 40.650179 | 140.499104 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎11 | 10 | 72482.7 | -28320.4 | 40.652336 | 140.498448 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎12 | 10 | 73651.9 | -27485.9 | 40.662895 | 140.508264 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎12 | 10 | 73275.8 | -29217.6 | 40.659448 | 140.487802 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎12 | 10 | 72242.9 | -28265.8 | 40.650179 | 140.499104 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎12 | 10 | 72337.9 | -28323.3 | 40.651032 | 140.498420 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎12 | 10 | 72362.5 | -28643.6 | 40.651243 | 140.494631 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎12 | 10 | 72410.7 | -28840.5 | 40.651670 | 140.492301 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎12 | 10 | 72482.7 | -28320.4 | 40.652336 | 140.498448 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎12 | 10 | 72561.8 | -28694.0 | 40.653036 | 140.494026 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎12 | 10 | 72904.6 | -28730.1 | 40.656122 | 140.493584 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎12 | 10 | 73273.2 | -27340.6 | 40.659489 | 140.509999 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎12 | 10 | 73570.2 | -27518.1 | 40.662158 | 140.507887 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎12 | 10 | 72048.8 | -28485.9 | 40.648423 | 140.496510 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎12 | 10 | 73002.5 | -28676.6 | 40.657006 | 140.494212 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎13 | 10 | 73273.2 | -27340.6 | 40.659489 | 140.509999 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎13 | 10 | 72125.8 | -27810.6 | 40.649139 | 140.504492 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎13 | 10 | 73144.2 | -29762.5 | 40.658243 | 140.481363 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎13 | 10 | 72756.0 | -28906.5 | 40.654778 | 140.491505 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎13 | 10 | 72561.8 | -28694.0 | 40.653036 | 140.494026 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎13 | 10 | 73275.8 | -29217.6 | 40.659448 | 140.487802 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎13 | 10 | 72481.2 | -28780.1 | 40.652307 | 140.493012 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎13 | 10 | 71703.5 | -27811.0 | 40.645336 | 140.504506 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎13 | 10 | 71748.3 | -27715.5 | 40.645743 | 140.505633 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎14 | 10 | 73641.7 | -28702.0 | 40.662761 | 140.493882 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎14 | 10 | 72048.8 | -28485.9 | 40.648423 | 140.496510 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎14 | 10 | 72125.8 | -27810.6 | 40.649139 | 140.504492 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎14 | 10 | 72362.5 | -28643.6 | 40.651243 | 140.494631 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎14 | 10 | 72478.9 | -28926.6 | 40.652281 | 140.491279 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎14 | 10 | 72481.2 | -28780.1 | 40.652307 | 140.493012 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎14 | 10 | 72482.7 | -28320.4 | 40.652336 | 140.498448 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎14 | 10 | 72904.6 | -28730.1 | 40.656122 | 140.493584 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎14 | 10 | 73275.8 | -29217.6 | 40.659448 | 140.487802 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎14 | 10 | 71639.0 | -28384.8 | 40.644736 | 140.497724 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎14 | 10 | 71703.5 | -27811.0 | 40.645336 | 140.504506 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎15 | 10 | 72701.0 | -30015.6 | 40.654243 | 140.478392 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎15 | 10 | 72048.8 | -28485.9 | 40.648423 | 140.496510 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎15 | 10 | 71748.3 | -27715.5 | 40.645743 | 140.505633 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎15 | 10 | 73275.8 | -29217.6 | 40.659448 | 140.487802 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎15 | 10 | 72713.6 | -28498.7 | 40.654410 | 140.496329 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎15 | 10 | 72125.8 | -27810.6 | 40.649139 | 140.504492 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎15 | 10 | 72664.6 | -29128.4 | 40.653947 | 140.488884 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎15 | 10 | 72561.8 | -28694.0 | 40.653036 | 140.494026 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎15 | 10 | 72464.2 | -28486.0 | 40.652164 | 140.496490 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎15 | 10 | 72410.7 | -28840.5 | 40.651670 | 140.492301 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎15 | 10 | 73030.7 | -27420.0 | 40.657302 | 140.509071 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎16 | 10 | 72561.8 | -28694.0 | 40.653036 | 140.494026 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎16 | 10 | 72597.6 | -28358.7 | 40.653370 | 140.497990 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎16 | 10 | 73002.5 | -28676.6 | 40.657006 | 140.494212 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎16 | 10 | 72400.2 | -28054.2 | 40.651602 | 140.501599 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎16 | 10 | 72362.5 | -28643.6 | 40.651243 | 140.494631 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎16 | 10 | 72125.8 | -27810.6 | 40.649139 | 140.504492 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎16 | 10 | 72477.9 | -27463.9 | 40.652322 | 140.508576 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎16 | 10 | 71592.0 | -28021.1 | 40.644325 | 140.502026 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎16 | 10 | 71748.3 | -27715.5 | 40.645743 | 140.505633 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎16 | 10 | 72713.6 | -28498.7 | 40.654410 | 140.496329 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎17 | 10 | 73002.5 | -28676.6 | 40.657006 | 140.494212 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎17 | 10 | 72362.5 | -28643.6 | 40.651243 | 140.494631 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎17 | 10 | 72904.6 | -28730.1 | 40.656122 | 140.493584 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎17 | 10 | 72713.6 | -28498.7 | 40.654410 | 140.496329 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎17 | 10 | 72561.8 | -28694.0 | 40.653036 | 140.494026 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎17 | 10 | 73369.4 | -27593.9 | 40.660347 | 140.507000 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎17 | 10 | 72291.3 | -28133.6 | 40.650619 | 140.500665 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎17 | 10 | 72048.8 | -28485.9 | 40.648423 | 140.496510 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎17 | 10 | 71810.9 | -28098.6 | 40.646294 | 140.501100 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎17 | 10 | 71592.0 | -28021.1 | 40.644325 | 140.502026 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎17 | 10 | 72701.0 | -30015.6 | 40.654243 | 140.478392 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎17 | 10 | 72400.2 | -28054.2 | 40.651602 | 140.501599 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎18 | 10 | 72477.9 | -27463.9 | 40.652322 | 140.508576 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎18 | 10 | 73641.7 | -28702.0 | 40.662761 | 140.493882 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎18 | 10 | 73369.4 | -27593.9 | 40.660347 | 140.507000 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎18 | 10 | 73002.5 | -28676.6 | 40.657006 | 140.494212 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎18 | 10 | 72701.0 | -30015.6 | 40.654243 | 140.478392 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎18 | 10 | 72400.2 | -28054.2 | 40.651602 | 140.501599 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎18 | 10 | 72350.1 | -27366.3 | 40.651174 | 140.509735 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎18 | 10 | 72678.3 | -29021.1 | 40.654074 | 140.490153 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎18 | 10 | 72637.6 | -29660.1 | 40.653685 | 140.482599 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎18 | 10 | 71592.0 | -28021.1 | 40.644325 | 140.502026 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎18 | 10 | 71933.2 | -28096.0 | 40.647395 | 140.501126 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎18 | 10 | 72478.9 | -28926.6 | 40.652281 | 140.491279 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎18 | 10 | 72362.5 | -28643.6 | 40.651243 | 140.494631 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎18 | 10 | 72464.2 | -28486.0 | 40.652164 | 140.496490 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎18 | 10 | 72835.1 | -28783.6 | 40.655494 | 140.492954 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎19 | 10 | 72969.3 | -28501.7 | 40.656712 | 140.496282 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎19 | 10 | 71874.8 | -28393.9 | 40.646859 | 140.497606 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎19 | 10 | 72362.5 | -28643.6 | 40.651243 | 140.494631 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎19 | 10 | 72410.7 | -28840.5 | 40.651670 | 140.492301 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎19 | 10 | 72482.7 | -28320.4 | 40.652336 | 140.498448 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎19 | 10 | 72561.8 | -28694.0 | 40.653036 | 140.494026 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎19 | 10 | 72756.0 | -28906.5 | 40.654778 | 140.491505 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎19 | 10 | 73641.7 | -28702.0 | 40.662761 | 140.493882 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎19 | 10 | 72678.3 | -29021.1 | 40.654074 | 140.490153 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎19 | 10 | 72400.2 | -28054.2 | 40.651602 | 140.501599 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎20 | 10 | 71949.3 | -27640.2 | 40.647556 | 140.506514 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎20 | 10 | 73275.8 | -29217.6 | 40.659448 | 140.487802 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎20 | 10 | 73169.3 | -27624.6 | 40.658544 | 140.506645 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎20 | 10 | 73037.7 | -30003.4 | 40.657275 | 140.478521 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎20 | 10 | 72969.3 | -28501.7 | 40.656712 | 140.496282 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎20 | 10 | 71874.8 | -28393.9 | 40.646859 | 140.497606 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎20 | 10 | 72664.6 | -29128.4 | 40.653947 | 140.488884 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎20 | 10 | 72464.2 | -28486.0 | 40.652164 | 140.496490 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎20 | 10 | 72362.5 | -28643.6 | 40.651243 | 140.494631 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎20 | 10 | 71933.2 | -28096.0 | 40.647395 | 140.501126 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎20 | 10 | 72904.6 | -28730.1 | 40.656122 | 140.493584 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎20 | 10 | 72400.2 | -28054.2 | 40.651602 | 140.501599 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎21 | 10 | 72664.6 | -29128.4 | 40.653947 | 140.488884 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎21 | 10 | 72969.3 | -28501.7 | 40.656712 | 140.496282 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎21 | 10 | 72835.1 | -28783.6 | 40.655494 | 140.492954 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎21 | 10 | 72482.7 | -28320.4 | 40.652336 | 140.498448 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎21 | 10 | 72362.5 | -28643.6 | 40.651243 | 140.494631 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎21 | 10 | 72343.9 | -27586.4 | 40.651111 | 140.507133 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎21 | 10 | 71994.4 | -27906.7 | 40.647953 | 140.503361 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎21 | 10 | 72048.0 | -27925.2 | 40.648435 | 140.503140 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎21 | 10 | 74000.5 | -28050.9 | 40.666015 | 140.501567 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎22 | 10 | 72904.6 | -28730.1 | 40.656122 | 140.493584 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎22 | 10 | 73169.3 | -27624.6 | 40.658544 | 140.506645 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎22 | 10 | 72048.8 | -28485.9 | 40.648423 | 140.496510 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎22 | 10 | 72482.7 | -28320.4 | 40.652336 | 140.498448 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎22 | 10 | 72664.6 | -29128.4 | 40.653947 | 140.488884 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎22 | 10 | 72969.3 | -28501.7 | 40.656712 | 140.496282 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎22 | 10 | 72713.6 | -28498.7 | 40.654410 | 140.496329 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎22 | 10 | 73275.8 | -29217.6 | 40.659448 | 140.487802 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎22 | 10 | 71994.4 | -27906.7 | 40.647953 | 140.503361 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎22 | 10 | 71592.0 | -28021.1 | 40.644325 | 140.502026 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎22 | 10 | 72048.0 | -27925.2 | 40.648435 | 140.503140 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎22 | 10 | 72464.2 | -28486.0 | 40.652164 | 140.496490 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎23 | 10 | 72835.1 | -28783.6 | 40.655494 | 140.492954 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎23 | 10 | 73641.7 | -28702.0 | 40.662761 | 140.493882 |
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎23 | 10 | 73369.4 | -27593.9 | 40.660347 | 140.507000 |
