大字舞戸町の街区・地番一覧
お探しの街区・地番を選択してください。
住所 | 座標系番号 | X座標 | Y座標 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町1 | 10 | 86669.7 | -50897.6 | 40.779014 | 140.230334 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町1 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町1 | 10 | 86733.8 | -50506.8 | 40.779616 | 140.234958 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町1 | 10 | 85731.9 | -52084.3 | 40.770495 | 140.216353 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町1 | 10 | 86894.6 | -52976.4 | 40.780908 | 140.205688 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町2 | 10 | 86674.4 | -51569.0 | 40.779015 | 140.222380 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町2 | 10 | 86901.5 | -50262.5 | 40.781141 | 140.237839 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町2 | 10 | 86024.5 | -52111.2 | 40.773128 | 140.216011 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町2 | 10 | 86733.8 | -50506.8 | 40.779616 | 140.234958 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町2 | 10 | 86043.1 | -52040.2 | 40.773300 | 140.216850 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町2 | 10 | 86669.7 | -50897.6 | 40.779014 | 140.230334 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町3 | 10 | 86674.4 | -51569.0 | 40.779015 | 140.222380 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町3 | 10 | 86901.5 | -50262.5 | 40.781141 | 140.237839 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町3 | 10 | 86071.2 | -51980.8 | 40.773557 | 140.217551 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町3 | 10 | 86043.1 | -52040.2 | 40.773300 | 140.216850 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町3 | 10 | 86024.2 | -52006.1 | 40.773132 | 140.217256 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町3 | 10 | 86669.7 | -50897.6 | 40.779014 | 140.230334 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町3 | 10 | 86086.9 | -52024.1 | 40.773695 | 140.217037 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町3 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町4 | 10 | 86674.4 | -51569.0 | 40.779015 | 140.222380 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町4 | 10 | 86901.5 | -50262.5 | 40.781141 | 140.237839 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町4 | 10 | 86043.1 | -52040.2 | 40.773300 | 140.216850 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町5 | 10 | 86674.4 | -51569.0 | 40.779015 | 140.222380 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町5 | 10 | 86901.5 | -50262.5 | 40.781141 | 140.237839 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町6 | 10 | 86674.4 | -51569.0 | 40.779015 | 140.222380 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町6 | 10 | 86268.5 | -52126.8 | 40.775324 | 140.215806 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町6 | 10 | 86110.7 | -51467.3 | 40.773945 | 140.223631 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町6 | 10 | 86901.5 | -50262.5 | 40.781141 | 140.237839 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町7 | 10 | 86110.7 | -51467.3 | 40.773945 | 140.223631 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町7 | 10 | 86268.5 | -52126.8 | 40.775324 | 140.215806 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町8 | 10 | 86674.4 | -51569.0 | 40.779015 | 140.222380 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町8 | 10 | 86024.5 | -52111.2 | 40.773128 | 140.216011 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町8 | 10 | 86669.7 | -50897.6 | 40.779014 | 140.230334 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町8 | 10 | 86901.5 | -50262.5 | 40.781141 | 140.237839 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町9 | 10 | 86674.4 | -51569.0 | 40.779015 | 140.222380 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町9 | 10 | 85786.8 | -51159.3 | 40.771047 | 140.227305 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町9 | 10 | 86043.1 | -52040.2 | 40.773300 | 140.216850 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町9 | 10 | 86305.9 | -51973.1 | 40.775671 | 140.217623 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町9 | 10 | 85946.3 | -50134.8 | 40.772547 | 140.239428 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町9 | 10 | 86733.8 | -50506.8 | 40.779616 | 140.234958 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町10 | 10 | 86674.4 | -51569.0 | 40.779015 | 140.222380 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町10 | 10 | 86669.7 | -50897.6 | 40.779014 | 140.230334 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町10 | 10 | 86733.8 | -50506.8 | 40.779616 | 140.234958 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町10 | 10 | 85946.3 | -50134.8 | 40.772547 | 140.239428 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町11 | 10 | 86627.0 | -51656.8 | 40.778583 | 140.221343 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町11 | 10 | 85946.3 | -50134.8 | 40.772547 | 140.239428 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町11 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町13 | 10 | 86627.0 | -51656.8 | 40.778583 | 140.221343 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町13 | 10 | 86511.1 | -51302.6 | 40.777561 | 140.225549 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町13 | 10 | 85946.3 | -50134.8 | 40.772547 | 140.239428 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町13 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町14 | 10 | 86627.0 | -51656.8 | 40.778583 | 140.221343 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町14 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町14 | 10 | 86487.6 | -52570.5 | 40.777269 | 140.210531 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町14 | 10 | 85946.3 | -50134.8 | 40.772547 | 140.239428 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町15 | 10 | 86511.1 | -51302.6 | 40.777561 | 140.225549 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町15 | 10 | 85946.3 | -50134.8 | 40.772547 | 140.239428 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町16 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町16 | 10 | 86209.9 | -53257.4 | 40.774724 | 140.202417 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町16 | 10 | 86367.4 | -53496.9 | 40.776127 | 140.199567 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町16 | 10 | 85946.3 | -50134.8 | 40.772547 | 140.239428 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町17 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町18 | 10 | 86569.8 | -51687.7 | 40.778066 | 140.220982 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町18 | 10 | 85946.3 | -50134.8 | 40.772547 | 140.239428 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町19 | 10 | 85786.8 | -51159.3 | 40.771047 | 140.227305 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町19 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町19 | 10 | 86367.4 | -53496.9 | 40.776127 | 140.199567 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町20 | 10 | 86569.8 | -51687.7 | 40.778066 | 140.220982 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町20 | 10 | 85786.8 | -51159.3 | 40.771047 | 140.227305 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町21 | 10 | 86569.8 | -51687.7 | 40.778066 | 140.220982 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町21 | 10 | 86200.7 | -51728.6 | 40.774739 | 140.220528 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町21 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町22 | 10 | 86569.8 | -51687.7 | 40.778066 | 140.220982 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町23 | 10 | 86569.8 | -51687.7 | 40.778066 | 140.220982 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町23 | 10 | 86089.0 | -51564.5 | 40.773743 | 140.222481 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町24 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町25 | 10 | 86569.8 | -51687.7 | 40.778066 | 140.220982 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町25 | 10 | 86511.1 | -51302.6 | 40.777561 | 140.225549 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町25 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町25 | 10 | 85396.3 | -52814.5 | 40.767426 | 140.207732 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町26 | 10 | 86569.8 | -51687.7 | 40.778066 | 140.220982 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町26 | 10 | 86305.9 | -51973.1 | 40.775671 | 140.217623 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町26 | 10 | 86043.1 | -52040.2 | 40.773300 | 140.216850 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町26 | 10 | 86511.1 | -51302.6 | 40.777561 | 140.225549 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町26 | 10 | 86708.1 | -51262.8 | 40.779338 | 140.226005 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町26 | 10 | 86216.7 | -51843.1 | 40.774876 | 140.219170 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町26 | 10 | 86188.0 | -51884.5 | 40.774615 | 140.218682 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町26 | 10 | 86200.7 | -51728.6 | 40.774739 | 140.220528 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町27 | 10 | 86708.1 | -51262.8 | 40.779338 | 140.226005 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町27 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町27 | 10 | 86511.1 | -51302.6 | 40.777561 | 140.225549 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町28 | 10 | 86188.0 | -51884.5 | 40.774615 | 140.218682 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町28 | 10 | 86216.7 | -51843.1 | 40.774876 | 140.219170 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町29 | 10 | 86569.8 | -51687.7 | 40.778066 | 140.220982 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町29 | 10 | 86305.9 | -51973.1 | 40.775671 | 140.217623 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町29 | 10 | 86511.1 | -51302.6 | 40.777561 | 140.225549 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町29 | 10 | 86200.7 | -51728.6 | 40.774739 | 140.220528 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町29 | 10 | 86216.7 | -51843.1 | 40.774876 | 140.219170 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町29 | 10 | 86257.8 | -51906.3 | 40.775242 | 140.218418 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町29 | 10 | 86260.1 | -51789.3 | 40.775270 | 140.219804 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町29 | 10 | 86291.2 | -51808.5 | 40.775549 | 140.219574 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町29 | 10 | 86370.1 | -51795.9 | 40.776260 | 140.219717 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町29 | 10 | 86603.2 | -51407.5 | 40.778384 | 140.224299 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町29 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町29 | 10 | 86150.4 | -52401.7 | 40.774243 | 140.212558 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町29 | 10 | 86328.8 | -51868.8 | 40.775884 | 140.218856 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町30 | 10 | 86487.6 | -52570.5 | 40.777269 | 140.210531 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町30 | 10 | 86511.1 | -51302.6 | 40.777561 | 140.225549 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町30 | 10 | 86669.7 | -50897.6 | 40.779014 | 140.230334 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町30 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町30 | 10 | 86804.1 | -53708.6 | 40.780046 | 140.197021 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町31 | 10 | 86642.2 | -51517.9 | 40.778728 | 140.222988 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町31 | 10 | 86603.2 | -51407.5 | 40.778384 | 140.224299 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町32 | 10 | 86490.9 | -51733.6 | 40.777352 | 140.220445 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町32 | 10 | 86603.2 | -51407.5 | 40.778384 | 140.224299 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町32 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町32 | 10 | 84893.2 | -52507.8 | 40.762915 | 140.211407 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町32 | 10 | 86370.1 | -51795.9 | 40.776260 | 140.219717 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町33 | 10 | 86150.4 | -52401.7 | 40.774243 | 140.212558 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町33 | 10 | 86603.2 | -51407.5 | 40.778384 | 140.224299 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町34 | 10 | 86370.1 | -51795.9 | 40.776260 | 140.219717 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町34 | 10 | 86603.2 | -51407.5 | 40.778384 | 140.224299 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町34 | 10 | 84893.2 | -52507.8 | 40.762915 | 140.211407 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町35 | 10 | 86291.2 | -51808.5 | 40.775549 | 140.219574 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町35 | 10 | 86370.1 | -51795.9 | 40.776260 | 140.219717 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町35 | 10 | 86043.1 | -52040.2 | 40.773300 | 140.216850 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町35 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町36 | 10 | 86488.9 | -51688.8 | 40.777337 | 140.220975 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町36 | 10 | 86200.7 | -51728.6 | 40.774739 | 140.220528 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町36 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町36 | 10 | 86669.7 | -50897.6 | 40.779014 | 140.230334 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町37 | 10 | 84893.2 | -52507.8 | 40.762915 | 140.211407 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町37 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町38 | 10 | 86488.9 | -51688.8 | 40.777337 | 140.220975 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町38 | 10 | 86894.6 | -52976.4 | 40.780908 | 140.205688 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町38 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町39 | 10 | 86488.9 | -51688.8 | 40.777337 | 140.220975 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町39 | 10 | 87049.7 | -50961.0 | 40.782432 | 140.229551 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町39 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町39 | 10 | 86200.7 | -51728.6 | 40.774739 | 140.220528 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町40 | 10 | 86200.7 | -51728.6 | 40.774739 | 140.220528 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町40 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町41 | 10 | 86488.9 | -51688.8 | 40.777337 | 140.220975 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町41 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町41 | 10 | 86200.7 | -51728.6 | 40.774739 | 140.220528 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町41 | 10 | 86089.0 | -51564.5 | 40.773743 | 140.222481 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町42 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町42 | 10 | 87049.7 | -50961.0 | 40.782432 | 140.229551 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町42 | 10 | 86669.7 | -50897.6 | 40.779014 | 140.230334 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町42 | 10 | 86511.1 | -51302.6 | 40.777561 | 140.225549 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町43 | 10 | 86488.9 | -51688.8 | 40.777337 | 140.220975 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町43 | 10 | 84893.2 | -52507.8 | 40.762915 | 140.211407 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町43 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町44 | 10 | 86488.9 | -51688.8 | 40.777337 | 140.220975 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町44 | 10 | 86511.1 | -51302.6 | 40.777561 | 140.225549 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町44 | 10 | 86669.7 | -50897.6 | 40.779014 | 140.230334 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町44 | 10 | 86698.5 | -51201.2 | 40.779255 | 140.226735 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町44 | 10 | 86708.1 | -51262.8 | 40.779338 | 140.226005 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町45 | 10 | 86488.9 | -51688.8 | 40.777337 | 140.220975 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町45 | 10 | 86200.7 | -51728.6 | 40.774739 | 140.220528 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町45 | 10 | 85786.8 | -51159.3 | 40.771047 | 140.227305 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町46 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町48 | 10 | 85786.8 | -51159.3 | 40.771047 | 140.227305 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町48 | 10 | 86669.7 | -50897.6 | 40.779014 | 140.230334 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町48 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町49 | 10 | 86779.8 | -51366.8 | 40.779977 | 140.224766 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町50 | 10 | 86490.9 | -51733.6 | 40.777352 | 140.220445 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町50 | 10 | 84893.2 | -52507.8 | 40.762915 | 140.211407 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町51 | 10 | 86490.9 | -51733.6 | 40.777352 | 140.220445 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町51 | 10 | 86894.6 | -52976.4 | 40.780908 | 140.205688 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町51 | 10 | 86669.7 | -50897.6 | 40.779014 | 140.230334 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町51 | 10 | 86256.7 | -52781.5 | 40.775177 | 140.208051 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町51 | 10 | 86540.0 | -52867.8 | 40.777722 | 140.207004 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町52 | 10 | 86490.9 | -51733.6 | 40.777352 | 140.220445 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町52 | 10 | 86110.7 | -51467.3 | 40.773945 | 140.223631 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町53 | 10 | 86490.9 | -51733.6 | 40.777352 | 140.220445 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町53 | 10 | 86779.8 | -51366.8 | 40.779977 | 140.224766 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町53 | 10 | 86110.7 | -51467.3 | 40.773945 | 140.223631 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町53 | 10 | 86786.8 | -51308.0 | 40.780044 | 140.225463 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町53 | 10 | 86669.7 | -50897.6 | 40.779014 | 140.230334 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町54 | 10 | 86490.9 | -51733.6 | 40.777352 | 140.220445 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町54 | 10 | 86779.8 | -51366.8 | 40.779977 | 140.224766 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町55 | 10 | 86502.2 | -51772.2 | 40.777451 | 140.219986 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町55 | 10 | 86220.2 | -51492.7 | 40.774929 | 140.223321 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町55 | 10 | 86150.4 | -52401.7 | 40.774243 | 140.212558 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町55 | 10 | 86786.8 | -51308.0 | 40.780044 | 140.225463 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町56 | 10 | 86502.2 | -51772.2 | 40.777451 | 140.219986 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町56 | 10 | 86786.8 | -51308.0 | 40.780044 | 140.225463 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町56 | 10 | 86603.2 | -51407.5 | 40.778384 | 140.224299 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町56 | 10 | 86110.7 | -51467.3 | 40.773945 | 140.223631 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町57 | 10 | 86089.0 | -51564.5 | 40.773743 | 140.222481 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町57 | 10 | 86779.8 | -51366.8 | 40.779977 | 140.224766 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町57 | 10 | 86894.6 | -52976.4 | 40.780908 | 140.205688 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町57 | 10 | 86786.8 | -51308.0 | 40.780044 | 140.225463 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町58 | 10 | 86502.2 | -51772.2 | 40.777451 | 140.219986 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町58 | 10 | 85946.3 | -50134.8 | 40.772547 | 140.239428 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町58 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町58 | 10 | 86786.8 | -51308.0 | 40.780044 | 140.225463 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町58 | 10 | 86779.8 | -51366.8 | 40.779977 | 140.224766 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町58 | 10 | 86894.6 | -52976.4 | 40.780908 | 140.205688 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町59 | 10 | 86502.2 | -51772.2 | 40.777451 | 140.219986 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町59 | 10 | 86189.9 | -51576.5 | 40.774651 | 140.222330 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町59 | 10 | 86779.8 | -51366.8 | 40.779977 | 140.224766 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町59 | 10 | 86894.6 | -52976.4 | 40.780908 | 140.205688 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町60 | 10 | 86502.2 | -51772.2 | 40.777451 | 140.219986 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町60 | 10 | 86603.2 | -51407.5 | 40.778384 | 140.224299 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町60 | 10 | 86779.8 | -51366.8 | 40.779977 | 140.224766 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町61 | 10 | 86502.2 | -51772.2 | 40.777451 | 140.219986 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町61 | 10 | 86442.9 | -51641.1 | 40.776926 | 140.221544 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町61 | 10 | 86779.8 | -51366.8 | 40.779977 | 140.224766 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町62 | 10 | 86502.2 | -51772.2 | 40.777451 | 140.219986 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町62 | 10 | 86779.8 | -51366.8 | 40.779977 | 140.224766 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町62 | 10 | 86894.6 | -52976.4 | 40.780908 | 140.205688 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町63 | 10 | 86502.2 | -51772.2 | 40.777451 | 140.219986 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町63 | 10 | 86523.9 | -51835.4 | 40.777643 | 140.219236 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町63 | 10 | 86603.2 | -51407.5 | 40.778384 | 140.224299 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町63 | 10 | 86200.7 | -51728.6 | 40.774739 | 140.220528 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町64 | 10 | 86523.9 | -51835.4 | 40.777643 | 140.219236 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町64 | 10 | 86779.8 | -51366.8 | 40.779977 | 140.224766 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町64 | 10 | 86487.6 | -52570.5 | 40.777269 | 140.210531 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町64 | 10 | 86189.9 | -51576.5 | 40.774651 | 140.222330 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町64 | 10 | 86869.0 | -50918.7 | 40.780808 | 140.230067 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町65 | 10 | 86189.9 | -51576.5 | 40.774651 | 140.222330 |
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町66 | 10 | 86523.9 | -51835.4 | 40.777643 | 140.219236 |
